| Ukuran Celana | Pinggang (cm) | Panggul (cm) | Panjang (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 67,5 | 90 | 100 |
| 28 | 70 | 90 | 100 |
| 29 | 72,5 | 94 | 100 |
| 30 | 75 | 94 | 100 |
| 31 | 77,5 | 98 | 100 |
| 32 | 80 | 98 | 100 |
| 33 | 82,5 | 102 | 100 |
| 34 | 85 | 102 | 100 |
| 35 | 87,5 | 106 | 100 |
| 36 | 90 | 106 | 100 |
| 37 | 92,5 | 110 | 100 |
| 38 | 95 | 110 | 100 |
| 39 | 97,5 | 114 | 100 |
| 40 | 100 | 114 | 100 |
| 41 | 102,5 | 118 | 100 |
| 42 | 105 | 118 | 100 |
Size Chart Celana Pria

Size Chart Celana Wanita
| Ukuran Celana | Pinggang (cm) | Panggul (cm) | Panjang (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 67,5 | 92 | 90 |
| 28 | 70 | 94 | 90 |
| 29 | 72,5 | 96 | 90 |
| 30 | 75 | 98 | 90 |
| 31 | 77,5 | 100 | 90 |
| 32 | 80 | 102 | 90 |
| 33 | 82,5 | 104 | 90 |
| 34 | 85 | 106 | 90 |
| 35 | 87,5 | 108 | 90 |
| 36 | 90 | 110 | 90 |
| 37 | 92,5 | 112 | 90 |
| 38 | 95 | 114 | 90 |
| 39 | 97,5 | 116 | 90 |
| 40 | 100 | 118 | 90 |
| 41 | 102,5 | 120 | 90 |
| 42 | 105 | 122 | 90 |

