Ukuran | Lebar (cm) | Panjang (cm) |
---|---|---|
XS | 49 | 68 |
S | 51 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 55 | 72 |
XL | 57 | 74 |
XXL | 59 | 74 |
Pemesanan mudah dan cepat, ayo percayakan pembuatan produk garmen anda kepada kami.
Size Chart Hem

Size Chart Blouse
Ukuran | Lebar (cm) | Panjang (cm) |
---|---|---|
XS | 40 | 62 |
S | 42 | 62 |
M | 44 | 64 |
L | 46 | 66 |
XL | 48 | 66 |
XXL | 50 | 68 |
