| Size | LD (cm) | Panjang Kaos (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45 | 65 |
| S | 48 | 68 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 77 |
| 3L | 60 | 80 |
| 4L | 63 | 80 |
Size Chart Kaos UNISEX

Size Chart Kaos Anak

| Usia | Lebar (cm) | Panjang (cm) |
|---|---|---|
| 2-3 Tahun | 32 | 38 |
| 4-5 Tahun | 34 | 42 |
| 6-7 Tahun | 36 | 49 |
| 8-9 Tahun | 39 | 52 |
| 10-11 Tahun | 42 | 55 |
| 12-13 Tahun | 44 | 58 |
